Öğrenci İstatistikleri
| Gösterge | 2024 | 2025 | 2026 | Veri / Kaynak / Link |
|---|---|---|---|---|
| Erkek Önlisans Öğrencisi | 415 | 630 | 734 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Önlisans Öğrencisi | 627 | 1626 | 2188 | İstatistikler için tıklayınız |
| Erkek Lisans Öğrencisi (Tıp Hariç) | 7870 | 9175 | 10717 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Lisans Öğrencisi (Tıp Hariç) | 8247 | 10892 | 13476 | İstatistikler için tıklayınız |
| Erkek Yüksek Lisans Öğrencisi | 407 | 760 | 887 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Yüksek Lisans Öğrencisi | 442 | 805 | 961 | İstatistikler için tıklayınız |
| Erkek Doktora Öğrencisi (Tıp Hariç) | 302 | 359 | 370 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Doktora Öğrencisi (Tıp Hariç) | 290 | 350 | 364 | İstatistikler için tıklayınız |
| Erkek Tıp Öğrencisi | 515 | 645 | 777 | İstatistikler için tıklayınız |
Akademisyen İstatistikleri
| Gösterge | 2024 | 2025 | 2026 | Veri / Kaynak / Link |
|---|---|---|---|---|
| Erkek Profesör | 269 | 272 | 288 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Profesör | 121 | 131 | 141 | İstatistikler için tıklayınız |
| Erkek Doçent | 135 | 149 | 143 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Doçent | 108 | 119 | 121 | İstatistikler için tıklayınız |
| Erkek Dr. Öğr. Üyesi | 202 | 192 | 198 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Dr. Öğr. Üyesi | 176 | 169 | 183 | İstatistikler için tıklayınız |
| Erkek Öğr. Gör. | 131 | 131 | 126 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Öğr. Gör. | 111 | 119 | 116 | İstatistikler için tıklayınız |
| Erkek Arş. Gör. | 262 | 231 | 209 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Arş. Gör. | 337 | 293 | 269 | İstatistikler için tıklayınız |
Mezun İstatistikleri
| Gösterge | 2023 | 2024 | 2025 | Veri / Kaynak / Link |
|---|---|---|---|---|
| Erkek Doktora Mezunu (Tıp Hariç) | 98 | 82 | 197 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Doktora Mezunu (Tıp Hariç) | 82 | 70 | 170 | İstatistikler için tıklayınız |
| Erkek Tıp Mezunu | 0 | 0 | 96 | İstatistikler için tıklayınız |
| Kadın Tıp Mezunu | 0 | 0 | 19 | İstatistikler için tıklayınız |
Yayın İstatistikleri
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | Veri / Kaynak / Link |
|---|---|---|---|---|
| TRDizin Yayın Sayısı / Öğretim Üyesi | 1,63 | 1,6 | 1,58 | İstatistikler için tıklayınız |
| Endeksli Yayın Sayısı / Öğretim Üyesi(Scopus) | 0,83 | 0,74 | 0,92 | İstatistikler için tıklayınız |
| Endeksli Yayın Sayısı / Öğretim Üyesi(Wos) | 0,76 | 0,66 | 0,77 | İstatistikler için tıklayınız |